SI No | Name | Symbol |
---|---|---|
1 | Zomato Limited | ZOMATO |
2 | Zydus Lifesciences Limited | ZYDUSLIFE |
3 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ZFCVINDIA |
4 | Zensar Technologies Limited | ZENSARTECH |
5 | Zee Entertainment Enterprises Limited | ZEEL |
6 | Zydus Wellness Limited | ZYDUSWELL |
7 | Zen Technologies Limited | ZENTEC |
8 | Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | ZAGGLE |
9 | Zota Health Care LImited | ZOTA |
10 | ZUARI INDUSTRIES LIMITED | ZUARIIND |
11 | Zuari Agro Chemicals Limited | ZUARI |
12 | Zee Media Corporation Limited | ZEEMEDIA |
13 | Zodiac Energy Limited | ZODIAC |
14 | Zim Laboratories Limited | ZIMLAB |
15 | Zodiac Clothing Company Limited | ZODIACLOTH |
16 | Zeal Global Services Limited | ZEAL |
17 | Zee Learn Limited | ZEELEARN |
18 | Zenith Drugs Limited | ZENITHDRUG |
19 | Zenith Steel Pipes & Industries Limited | ZENITHSTL |
20 | Zenith Exports Limited | ZENITHEXPO |
SI No | Scheme Name |
---|---|
1 | Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Direct Plan - Growth option |
2 | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Direct Plan - Growth option |
No regular mutual funds found with "Z".
No IDCW mutual funds found with "Z".
SI No | Scheme Name |
---|---|
1 | Zerodha Gold ETF |
2 | Zerodha Nifty 100 ETF |
3 | Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Option |
4 | Zerodha Nifty Midcap 150 ETF |